Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мирон Стяжкин
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | СШ им. Моисеева |
Матчей сыграно | 21 (14/1/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШ им. Моисеева — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:2 | 1 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШ им. Моисеева | 4:5 | 1 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШ им. Моисеева — СШОР "ВИЗ" | 6:1 | 1 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШ им. Моисеева — Маяк | 6:2 | 1 | |
2 ТУР | РЕВДА | 13/12/21 | Спортивная школа — СШ им. Моисеева | 1:19 | 1 | |
2 ТУР | РЕВДА | 13/12/21 | СШ им. Моисеева — "Урал" Академический | 5:6 | ||
2 ТУР | РЕВДА | 14/12/21 | СШ им. Моисеева — "СШ" Альском | 0:8 | ||
2 ТУР | РЕВДА | 14/12/21 | ДЮСШ №2 — СШ им. Моисеева | 8:0 | ||
3 ТУР | КАЧКАНАР | 10/01/22 | СШ им. Моисеева — Газовик | 21:0 | 4 | |
3 ТУР | КАЧКАНАР | 10/01/22 | СШОР "Юпитер" — СШ им. Моисеева | 1:16 | 1 | |
3 ТУР | КАЧКАНАР | 11/01/22 | Олимп — СШ им. Моисеева | 1:9 | ||
4 ТУР | Ревда | 1/03/22 | СШ — СШ им. Моисеева | 1:6 | 1 | |
4 ТУР | Ревда | 1/03/22 | СШ им. Моисеева — Смена | 7:2 | 2 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 6:4 | 1 1 аг | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта 2011 | 7:0 | 1 | |
20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | 20/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта | 4:4 | ||
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | ДЮСШ №25 — СШ им. Моисеева | 2:5 | ||
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | СШ им. Моисеева — "Урал" Академический | 2:3 | ||
22 МАРТА, ВТОРНИК | 22/03/22 | СШ им. Моисеева — Брозэкс | 4:1 | ||
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | ДЮСШ №2 — СШ им. Моисеева | 5:10 | ||
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 3:3 пен.3:2 |
Общая статистика
55
-
31
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
7
-
-
-
-
-
7
3