Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Владимир Каширцев
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (27)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | "СШОР" Факел |
Матчей сыграно | 21 (13/2/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | "СШОР" Факел — Олимпик-ФОРЭС | 2:1 | ||
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | ФК "Синара" — "СШОР" Факел | 3:3 | ||
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | Арсенал-КПРФ — "СШОР" Факел | 2:7 | 1 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | FFS-2011 — "СШОР" Факел | 5:6 | ||
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 8/12/21 | СШ "Урал" 3 — "СШОР" Факел | 0:6 | ||
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | "СШОР" Факел — ДЮСШ №25 | 1:6 | ||
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | СШ "Урал" 2 — "СШОР" Факел | 0:13 | 3 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Факел — СШ "Урал" | 0:7 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | Спортшкола — "СШОР" Факел | 1:12 | 1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | "СШОР" Факел — Лицей | 5:0 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Удача 2011 — "СШОР" Факел | 1:15 | 1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Факел — "СШОР" Удача | 8:4 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | "СШОР" Факел — Брозэкс 2011 | 6:1 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | ДЮСШ №1 — "СШОР" Факел | 2:9 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | "СШОР" Факел — Факел | 5:3 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | Брозэкс — "СШОР" Факел | 3:3 | ||
20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | 20/03/22 | СШ "Урал" — "СШОР" Факел | 2:1 | ||
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | Факел — "СШОР" Факел | 0:4 | ||
22 МАРТА, ВТОРНИК | 22/03/22 | "СШОР" Факел — ДЮСШ №2 | 2:4 | ||
22 МАРТА, ВТОРНИК | 22/03/22 | "СШ" Альском — "СШОР" Факел | 6:4 | ||
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | ДЮСШ №25 — "СШОР" Факел | 8:4 |
Общая статистика
102
1
18
-
-
2
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
100
13
1
3
-
-
78
26