Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Бояркин
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
53
44
19
42
2
3178
-
-
-
-
2
-
-
-
108
7
6
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
45
2
-
-
-
-
34
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2006-2007 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | ДЮСШ №2 |
Матчей сыграно | 15 (7/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАЧКАНАР | 15/11/21 | ДЮСШ №2 — Факел | 1:6 | ||
1 ТУР | КАЧКАНАР | 15/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2006 — ДЮСШ №2 | 8:1 | ||
1 ТУР | КАЧКАНАР | 16/11/21 | ДЮСШ №2 — СШОР "ВИЗ" 2007 | 3:8 | ||
1 ТУР | КАЧКАНАР | 16/11/21 | Брозэкс — ДЮСШ №2 | 5:0 | дисквал. на 1 матч | |
2 ТУР | Ревда | 15/12/21 | Олимпик-ФОРЭС — ДЮСШ №2 | 3:10 | пропускает матч 1/1 | |
2 ТУР | Ревда | 15/12/21 | ДЮСШ №2 — Арсенал-КПРФ | 5:2 | ||
2 ТУР | Ревда | 16/12/21 | Спортивная школа — ДЮСШ №2 | 0:19 | ||
3 ТУР | Качканар | 11/01/22 | СШ — ДЮСШ №2 | 2:11 | ||
3 ТУР | Качканар | 11/01/22 | ДЮСШ №2 — Олимп | 4:8 | ||
4 ТУР | Качканар | 15/03/22 | Старт — ДЮСШ №2 | 1:7 | ||
4 ТУР | Качканар | 15/03/22 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ Ревда | 10:4 | ||
29 МАРТА, ВТОРНИК | 29/03/22 | ДЮСШ №2 — СШОР "ВИЗ" 2006 | 4:5 | ||
29 МАРТА, ВТОРНИК | 29/03/22 | Факел — ДЮСШ №2 | 5:9 | ||
30 МАРТА, СРЕДА | 30/03/22 | Брозэкс — ДЮСШ №2 | 6:6 | ||
30 МАРТА, СРЕДА | 30/03/22 | ДЮСШ №2 — СШОР "ВИЗ" 2007 | 1:4 | ||
31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ | 31/03/22 | ДЮСШ Ревда — ДЮСШ №2 | 1:7 |
Общая статистика
55
-
1
-
-
1
1