Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Ушаков
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (16)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
130
16
-
4
-
-
117
28
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2012-2013 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | СШ "Альском" |
Матчей сыграно | 17 (7/2/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | РЕВДА | 15/11/21 | СШ "Альском" — Старт | 0:7 | ||
1 ТУР | РЕВДА | 15/11/21 | Football United — СШ "Альском" | 7:2 | ||
1 ТУР | РЕВДА | 16/11/21 | СШ "Альском" — Смена | 2:6 | 2 | |
1 ТУР | РЕВДА | 16/11/21 | Страта — СШ "Альском" | 3:3 | ||
2 ТУР | Берёзовский | 4/12/21 | СШ "Альском" — Брозэкс 2012 | 1:7 | ||
2 ТУР | Берёзовский | 5/12/21 | Брозэкс 2012 2 — СШ "Альском" | 0:2 | 1 | |
2 ТУР | Берёзовский | 6/12/21 | Брозэкс 2013 — СШ "Альском" | 4:3 | ||
2 ТУР | Берёзовский | 6/12/21 | Факел 2013 — СШ "Альском" | 2:5 | ||
3 ТУР | Качканар | 28/01/22 | Спортивная школа — СШ "Альском" | 0:7 | 1 | |
3 ТУР | Качканар | 29/01/22 | Олимп — СШ "Альском" | 8:3 | ||
3 ТУР | Качканар | 29/01/22 | СШ "Альском" — ДЮСШ №2 2013 | 13:0 | 2 | |
3 ТУР | Качканар | 30/01/22 | ДЮСШ №2 2012 — СШ "Альском" | 2:2 | ||
3 ТУР | Качканар | 30/01/22 | СШ "Альском" — СШОР "Факел" | 2:13 | 1 | |
4 ТУР | Ревда | 9/02/22 | FFS — СШ "Альском" | 9:1 | 1 | |
4 ТУР | Ревда | 9/02/22 | СШ "Альском" — ДЮСШ №1 | 4:7 | 1 | |
4 ТУР | Ревда | 10/02/22 | СШ "Альском" — Спортивная школа 2 | 3:2 | ||
4 ТУР | Ревда | 10/02/22 | Спортивная школа 1 — СШ "Альском" | 2:3 | 1 |
Общая статистика
44
1
12
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ