Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Ляпин
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2006-2007 г.р. Сезон 2019-2020 |
---|---|
Команда | Реж-Хлеб |
Матчей сыграно | 22 (14/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур, г. Берёзовский | 25/11/19 | Реж-Хлеб — Буревестник | 0:10 | ||
1 тур, г. Берёзовский | 25/11/19 | Брозекс 2007 — Реж-Хлеб | 3:6 | ||
1 тур, г. Берёзовский | 26/11/19 | Реж-Хлеб — Брозекс 2006 | 4:3 | 1 | |
1 тур, г. Берёзовский | 26/11/19 | Факел — Реж-Хлеб | 22:3 | ||
2 тур, г. Ревда | 19/12/19 | Реж-Хлеб — FFS | 8:7 | ||
2 тур, г. Ревда | 19/12/19 | Реж-Хлеб — ДЮСШ-2 2007 | 9:2 | ||
2 тур, г. Ревда | 20/12/19 | ДЮСШ-2 2006 — Реж-Хлеб | 3:6 | 1 | |
2 тур, г. Ревда | 20/12/19 | Олимп — Реж-Хлеб | 3:9 | ||
3 тур, г. Ревда | 11/01/20 | "ВИЗ" 2006 — Реж-Хлеб | 2:0 | ||
3 тур, г. Ревда | 11/01/20 | Реж-Хлеб — Малахит | 0:2 | ||
3 тур, г. Ревда | 13/01/20 | Реж-Хлеб — Буревестник-В | 3:3 | ||
3 тур, г. Ревда | 13/01/20 | ДЮСШ — Реж-Хлеб | 2:5 | ||
4 тур, г. Ревда | 27/01/20 | Реж-Хлеб — Урал-Чкаловский 1 | 5:4 | ||
4 тур, г. Ревда | 27/01/20 | Реж-Хлеб — Юнион | 7:5 | 1 | |
4 тур, г. Ревда | 28/01/20 | Урал-Чкаловский 2 — Реж-Хлеб | 3:10 | ||
4 тур, г. Ревда | 28/01/20 | Эверест — Реж-Хлеб | 8:4 | дисквал. на 1 матч | |
4 тур, г. Ревда | 20/02/20 | ДЮСШ Ревда — Реж-Хлеб | 4:6 | пропускает матч 1/1 | |
4 тур, г. Ревда | 22/02/20 | Реж-Хлеб — Старт 1 | 1:9 | ||
4 тур, г. Ревда | 22/02/20 | Старт 2 — Реж-Хлеб | 1:6 | ||
5 тур, г. Ревда | 5/03/20 | Реж-Хлеб — Олимпик-ФОРЭС | 7:4 | ||
5 тур, г. Ревда | 5/03/20 | ДЮСШ Заречный — Реж-Хлеб | 2:13 | 1 | |
5 тур, г. Ревда | 7/03/20 | Арсенал-КПРФ — Реж-Хлеб | 0:1 | ||
5 тур, г. Ревда | 7/03/20 | Реж-Хлеб — ФК "Синара" | 1:7 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
47
44
23
30
14
2382
4
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб