Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Сандро Кавтарадзе
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | ОРГХИМ - Первенство России по мини-футболу, зона "Урал и Западная Сибирь" среди команд юношей 2009-10 г.р. |
---|---|
Команда | ВИЗ-09-1 |
Матчей сыграно | 27 (23/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур, г. Ревда | 15/11/18 | ВИЗ-09-1 — ДЮСШ-Сайверхот | 17:1 | 3 | |
1 тур, г. Ревда | 16/11/18 | ДЮСШ Ревда — ВИЗ-09-1 | 0:19 | 3 | |
1 тур, г. Ревда | 17/11/18 | ВИЗ-09-1 — Страта | 6:1 | 1 | |
1 тур, г. Ревда | 18/11/18 | ДЮСШ-АЛЬСКОМ — ВИЗ-09-1 | 3:8 | 2 | |
2 тур, г. Ревда | 13/12/18 | ВИЗ-09-1 — ФК "Чемпион" | 1:1 | 1 | |
2 тур, г. Ревда | 14/12/18 | ВИЗ-09-1 — ЦСС | 4:3 | 2 | |
2 тур, г. Ревда | 15/12/18 | МФК "Альфа" — ВИЗ-09-1 | 0:2 | ||
2 тур, г. Ревда | 16/12/18 | Газпром-Югра — ВИЗ-09-1 | 0:4 | ||
3 тур, г. Екатеринбург | 18/01/19 | ВИЗ-09-1 — ДЮСШ-Лицей | 2:3 | ||
3 тур, г. Екатеринбург | 18/01/19 | Шахтёр — ВИЗ-09-1 | 0:5 | 1 | |
3 тур, г. Екатеринбург | 19/01/19 | МФК "Курган"-09 — ВИЗ-09-1 | 0:3 | ||
3 тур, г. Екатеринбург | 20/01/19 | ВИЗ-09-1 — Метар | 5:2 | 3 | |
4 тур, г. Екатеринбург | 21/02/19 | ВИЗ-09-1 — Старкидс | 8:0 | 1 | |
4 тур, г. Екатеринбург | 22/02/19 | Урал-Чкаловский — ВИЗ-09-1 | 0:4 | 2 | |
4 тур, г. Екатеринбург | 23/02/19 | ВИЗ-09-1 — Молния | 8:1 | ||
4 тур, г. Екатеринбург | 24/02/19 | ВИЗ-09-2 — ВИЗ-09-1 | 2:8 | ||
5 тур, г. Ревда | 7/03/19 | СДЮСШОР Спарта — ВИЗ-09-1 | 0:11 | 1 | |
5 тур, г. Ревда | 8/03/19 | Динамо-Прогресс — ВИЗ-09-1 | 0:17 | 2 | |
5 тур, г. Ревда | 9/03/19 | ВИЗ-09-1 — С.Ш. 31 | 2:1 | ||
5 тур, г. Ревда | 9/03/19 | ВИЗ-09-1 — REAL-M 09 | 7:0 | ||
5 тур, г. Ревда | 10/03/19 | ВИЗ-09-1 — Башбетон | 3:4 | ||
26 марта, четверг | 26/03/19 | ДЮСШ-Лицей — ВИЗ-09-1 | 2:3 | 1 | |
26 марта, четверг | 26/03/19 | ВИЗ-09-1 — ЦСС | 2:2 | ||
27 марта, пятница | 27/03/19 | ВИЗ-09-1 — Газпром-Югра | 3:2 | ||
28 марта, суббота | 28/03/19 | Башбетон — ВИЗ-09-1 | 3:5 | ||
За 1-4 места | 29/03/19 | ВИЗ-09-1 — МФК "Курган"-09 | 2:0 | ||
За 1-4 места | 29/03/19 | ВИЗ-09-1 — Газпром-Югра | 2:0 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб