Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Владислав Агафонов
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство России по мини-футболу среди команд Первой Лиги, дивизион "Урал-Западная Сибирь", зона "Центр", сезон 2018-2019 |
---|---|
Команда | МФК "Глазов" |
Матчей сыграно | 25 (15/2/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур, г. Берёзовский | 2/11/18 | МФК "Глазов" — Газпромтрансгаз | 2:1 | ||
1 тур, г. Берёзовский | 3/11/18 | МФК "Глазов" — Брозекс | 8:2 | ||
1 тур, г. Берёзовский | 3/11/18 | Спарта — МФК "Глазов" | 4:1 | ||
1 тур, г. Берёзовский | 4/11/18 | МФК "Глазов" — Титан | 5:3 | ||
2 тур, г. Берёзовский | 22/11/18 | МФК "Глазов" — Заречье | 3:2 | ||
2 тур, г. Берёзовский | 23/11/18 | Кедр — МФК "Глазов" | 4:5 | ||
2 тур, г. Берёзовский | 24/11/18 | ГТС Самара — МФК "Глазов" | 3:3 | 1 1 аг | |
2 тур, г. Берёзовский | 25/11/18 | МФК "Глазов" — Звезда | 0:4 | ||
3 тур, г. Ревда | 6/12/18 | МФК "Глазов" — ГТЮ | 3:2 | ||
3 тур, г. Ревда | 7/12/18 | Синара-М — МФК "Глазов" | 3:5 | ||
3 тур, г. Ревда | 8/12/18 | МФК "Глазов" — Тюмень-М | 2:2 | ||
3 тур, г. Ревда | 9/12/18 | МФК "Глазов" — Авто | 3:2 | ||
4 тур, г. Берёзовский | 10/01/19 | Факел-ГДУ — МФК "Глазов" | 7:4 | ||
4 тур, г. Берёзовский | 11/01/19 | МФК "Глазов" — Синара-М | 6:2 | ||
4 тур, г. Берёзовский | 11/01/19 | МФК "Глазов" — Заречье | 2:7 | ||
4 тур, г. Берёзовский | 12/01/19 | ГТС Самара — МФК "Глазов" | 2:9 | 2 | |
4 тур, г. Берёзовский | 13/01/19 | МФК "Глазов" — Звезда | 2:1 | ||
5 тур, г. Берёзовский | 31/01/19 | Спарта — МФК "Глазов" | 3:0 | ||
5 тур, г. Берёзовский | 1/02/19 | МФК "Глазов" — Тюмень-М | 1:4 | ||
5 тур, г. Берёзовский | 2/02/19 | МФК "Глазов" — Титан | 1:7 | ||
5 тур, г. Берёзовский | 2/02/19 | Газпромтрансгаз — МФК "Глазов" | 0:4 | 2 | |
5 тур, г. Берёзовский | 3/02/19 | МФК "Глазов" — Брозекс | 3:2 | 1 | |
6 тур, г. Берёзовский | 14/03/19 | ГТЮ — МФК "Глазов" | 3:4 | ||
6 тур, г. Берёзовский | 15/03/19 | Факел-ГДУ — МФК "Глазов" | 2:1 | ||
6 тур, г. Берёзовский | 16/03/19 | МФК "Глазов" — Кедр | 6:0 | 1 | дисквал. на 1 матч |
6 тур, г. Берёзовский | 17/03/19 | МФК "Глазов" — Авто | 6:0 | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
39
13
10
-
-
3
1